ładowanie zawartości
EN

Ceny blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 2B

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
15202612.35 PLN12.28 PLN0.07 PLN0.57 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
15202612.35 PLN12.28 PLN0.07 PLN0.57 %
14202612.28 PLN12.18 PLN0.10 PLN0.82 %
13202612.18 PLN12.10 PLN0.08 PLN0.66 %
12202612.10 PLN12.04 PLN0.06 PLN0.5 %
11202612.04 PLN11.93 PLN0.11 PLN0.92 %
10202611.93 PLN11.78 PLN0.15 PLN1.27 %
9202611.78 PLN11.81 PLN-0.03 PLN-0.25 %
8202611.81 PLN11.79 PLN0.02 PLN0.17 %
7202611.79 PLN11.63 PLN0.16 PLN1.38 %
6202611.63 PLN11.26 PLN0.37 PLN3.29 %
5202611.26 PLN11.49 PLN-0.23 PLN-2 %
4202611.49 PLN11.37 PLN0.12 PLN1.06 %
3202611.37 PLN11.43 PLN-0.06 PLN-0.53 %
2202611.43 PLN11.27 PLN0.16 PLN1.42 %
1202611.27 PLN