ładowanie zawartości
EN

Ceny blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 2B

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
41202612.43 PLN12.50 PLN-0.07 PLN-0.56 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
41202612.43 PLN12.50 PLN-0.07 PLN-0.56 %
40202612.50 PLN12.50 PLN0.00 PLN0 %
39202612.50 PLN12.53 PLN-0.03 PLN-0.24 %
38202612.53 PLN12.53 PLN0.00 PLN0 %
37202612.53 PLN12.49 PLN0.04 PLN0.32 %
36202612.49 PLN12.49 PLN0.00 PLN0 %
35202612.49 PLN12.46 PLN0.03 PLN0.24 %
34202612.46 PLN12.60 PLN-0.14 PLN-1.11 %
33202612.60 PLN12.53 PLN0.07 PLN0.56 %
32202612.53 PLN12.43 PLN0.10 PLN0.81 %
31202612.43 PLN12.37 PLN0.06 PLN0.49 %
30202612.37 PLN12.75 PLN-0.38 PLN-2.98 %
29202612.75 PLN12.69 PLN0.06 PLN0.47 %
28202612.69 PLN12.54 PLN0.15 PLN1.2 %
27202612.54 PLN