ładowanie zawartości
EN

Ceny blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 2B

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
29202511.28 PLN11.23 PLN0.05 PLN0.45 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
29202511.28 PLN11.23 PLN0.05 PLN0.45 %
28202511.23 PLN11.31 PLN-0.08 PLN-0.71 %
27202511.31 PLN11.27 PLN0.04 PLN0.36 %
26202511.27 PLN11.35 PLN-0.08 PLN-0.71 %
25202511.35 PLN11.47 PLN-0.12 PLN-1.05 %
24202511.47 PLN11.38 PLN0.09 PLN0.79 %
23202511.38 PLN11.55 PLN-0.17 PLN-1.47 %
22202511.55 PLN11.62 PLN-0.07 PLN-0.6 %
21202511.62 PLN11.62 PLN0.00 PLN0 %
20202511.62 PLN11.87 PLN-0.25 PLN-2.11 %
19202511.87 PLN11.86 PLN0.01 PLN0.08 %
18202511.86 PLN11.71 PLN0.15 PLN1.28 %
17202511.71 PLN11.67 PLN0.04 PLN0.34 %
16202511.67 PLN11.82 PLN-0.15 PLN-1.27 %
15202511.82 PLN