ładowanie zawartości
EN

Ceny blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 2B

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
25202612.48 PLN12.55 PLN-0.07 PLN-0.56 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
25202612.48 PLN12.55 PLN-0.07 PLN-0.56 %
24202612.55 PLN12.58 PLN-0.03 PLN-0.24 %
23202612.58 PLN12.59 PLN-0.01 PLN-0.08 %
22202612.59 PLN12.52 PLN0.07 PLN0.56 %
21202612.52 PLN12.52 PLN0.00 PLN0 %
20202612.52 PLN12.49 PLN0.03 PLN0.24 %
19202612.49 PLN12.51 PLN-0.02 PLN-0.16 %
18202612.51 PLN12.50 PLN0.01 PLN0.08 %
17202612.50 PLN12.44 PLN0.06 PLN0.48 %
16202612.44 PLN12.35 PLN0.09 PLN0.73 %
15202612.35 PLN12.28 PLN0.07 PLN0.57 %
14202612.28 PLN12.18 PLN0.10 PLN0.82 %
13202612.18 PLN12.10 PLN0.08 PLN0.66 %
12202612.10 PLN12.04 PLN0.06 PLN0.5 %
11202612.04 PLN