ładowanie zawartości
EN

Ceny blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 2B

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
40202511.04 PLN11.14 PLN-0.10 PLN-0.9 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
40202511.04 PLN11.14 PLN-0.10 PLN-0.9 %
39202511.14 PLN11.13 PLN0.01 PLN0.09 %
38202511.13 PLN10.95 PLN0.18 PLN1.64 %
37202510.95 PLN11.03 PLN-0.08 PLN-0.73 %
36202511.03 PLN10.98 PLN0.05 PLN0.46 %
35202510.98 PLN11.15 PLN-0.17 PLN-1.53 %
34202511.15 PLN11.14 PLN0.01 PLN0.09 %
33202511.14 PLN11.06 PLN0.08 PLN0.72 %
32202511.06 PLN11.11 PLN-0.05 PLN-0.45 %
31202511.11 PLN11.27 PLN-0.16 PLN-1.42 %
30202511.27 PLN11.28 PLN-0.01 PLN-0.09 %
29202511.28 PLN11.23 PLN0.05 PLN0.45 %
28202511.23 PLN11.31 PLN-0.08 PLN-0.71 %
27202511.31 PLN11.27 PLN0.04 PLN0.36 %
26202511.27 PLN