ładowanie zawartości
EN

Ceny blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 2B

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
33202612.60 PLN12.53 PLN0.07 PLN0.56 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
33202612.60 PLN12.53 PLN0.07 PLN0.56 %
32202612.53 PLN12.43 PLN0.10 PLN0.81 %
31202612.43 PLN12.37 PLN0.06 PLN0.49 %
30202612.37 PLN12.75 PLN-0.38 PLN-2.98 %
29202612.75 PLN12.69 PLN0.06 PLN0.47 %
28202612.69 PLN12.54 PLN0.15 PLN1.2 %
27202612.54 PLN12.56 PLN-0.02 PLN-0.16 %
26202612.56 PLN12.48 PLN0.08 PLN0.64 %
25202612.48 PLN12.55 PLN-0.07 PLN-0.56 %
24202612.55 PLN12.58 PLN-0.03 PLN-0.24 %
23202612.58 PLN12.59 PLN-0.01 PLN-0.08 %
22202612.59 PLN12.52 PLN0.07 PLN0.56 %
21202612.52 PLN12.52 PLN0.00 PLN0 %
20202612.52 PLN12.49 PLN0.03 PLN0.24 %
19202612.49 PLN