ładowanie zawartości
EN

Ceny rury spawanej 42,4 x 2mm HF (konstrukcyjna) 1.4301 (surowa)

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
49202523.85 PLN22.98 PLN0.87 PLN3.79 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
49202523.85 PLN22.98 PLN0.87 PLN3.79 %
48202522.98 PLN22.90 PLN0.08 PLN0.35 %
47202522.90 PLN23.48 PLN-0.58 PLN-2.47 %
46202523.48 PLN22.53 PLN0.95 PLN4.22 %
45202522.53 PLN22.51 PLN0.02 PLN0.09 %
44202522.51 PLN22.35 PLN0.16 PLN0.72 %
43202522.35 PLN22.76 PLN-0.41 PLN-1.8 %
42202522.76 PLN22.52 PLN0.24 PLN1.07 %
41202522.52 PLN22.89 PLN-0.37 PLN-1.62 %
40202522.89 PLN23.07 PLN-0.18 PLN-0.78 %
39202523.07 PLN22.60 PLN0.47 PLN2.08 %
38202522.60 PLN22.36 PLN0.24 PLN1.07 %
37202522.36 PLN22.44 PLN-0.08 PLN-0.36 %
36202522.44 PLN22.12 PLN0.32 PLN1.45 %
35202522.12 PLN