ładowanie zawartości
EN

Ceny rury spawanej 42,4 x 2mm HF (konstrukcyjna) 1.4301 (surowa)

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
40202522.89 PLN23.07 PLN-0.18 PLN-0.78 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
40202522.89 PLN23.07 PLN-0.18 PLN-0.78 %
39202523.07 PLN22.60 PLN0.47 PLN2.08 %
38202522.60 PLN22.36 PLN0.24 PLN1.07 %
37202522.36 PLN22.44 PLN-0.08 PLN-0.36 %
36202522.44 PLN22.12 PLN0.32 PLN1.45 %
35202522.12 PLN23.17 PLN-1.05 PLN-4.53 %
34202523.17 PLN22.53 PLN0.64 PLN2.84 %
33202522.53 PLN22.08 PLN0.45 PLN2.04 %
32202522.08 PLN22.15 PLN-0.07 PLN-0.32 %
31202522.15 PLN22.63 PLN-0.48 PLN-2.12 %
30202522.63 PLN22.59 PLN0.04 PLN0.18 %
29202522.59 PLN22.48 PLN0.11 PLN0.49 %
28202522.48 PLN23.22 PLN-0.74 PLN-3.19 %
27202523.22 PLN23.83 PLN-0.61 PLN-2.56 %
26202523.83 PLN