ładowanie zawartości
EN

Ceny rury spawanej 42,4 x 2mm HF (konstrukcyjna) 1.4301 (surowa)

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
21202522.64 PLN22.64 PLN0.00 PLN0 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
21202522.64 PLN22.64 PLN0.00 PLN0 %
20202522.64 PLN23.15 PLN-0.51 PLN-2.2 %
19202523.15 PLN22.80 PLN0.35 PLN1.54 %
18202522.80 PLN22.81 PLN-0.01 PLN-0.04 %
17202522.81 PLN22.86 PLN-0.05 PLN-0.22 %
16202522.86 PLN23.02 PLN-0.16 PLN-0.7 %
15202523.02 PLN22.84 PLN0.18 PLN0.79 %
14202522.84 PLN23.16 PLN-0.32 PLN-1.38 %
13202523.16 PLN23.41 PLN-0.25 PLN-1.07 %
12202523.41 PLN23.23 PLN0.18 PLN0.78 %
11202523.23 PLN23.88 PLN-0.65 PLN-2.72 %
10202523.88 PLN24.56 PLN-0.68 PLN-2.77 %
9202524.56 PLN23.46 PLN1.10 PLN4.69 %
8202523.46 PLN24.25 PLN-0.79 PLN-3.26 %
7202524.25 PLN