ładowanie zawartości
EN

Ceny rury spawanej 42,4 x 2mm HF (konstrukcyjna) 1.4301 (surowa)

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
29202522.59 PLN22.48 PLN0.11 PLN0.49 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
29202522.59 PLN22.48 PLN0.11 PLN0.49 %
28202522.48 PLN23.22 PLN-0.74 PLN-3.19 %
27202523.22 PLN23.83 PLN-0.61 PLN-2.56 %
26202523.83 PLN22.52 PLN1.31 PLN5.82 %
25202522.52 PLN23.52 PLN-1.00 PLN-4.25 %
24202523.52 PLN23.91 PLN-0.39 PLN-1.63 %
23202523.91 PLN23.48 PLN0.43 PLN1.83 %
22202523.48 PLN22.64 PLN0.84 PLN3.71 %
21202522.64 PLN22.64 PLN0.00 PLN0 %
20202522.64 PLN23.15 PLN-0.51 PLN-2.2 %
19202523.15 PLN22.80 PLN0.35 PLN1.54 %
18202522.80 PLN22.81 PLN-0.01 PLN-0.04 %
17202522.81 PLN22.86 PLN-0.05 PLN-0.22 %
16202522.86 PLN23.02 PLN-0.16 PLN-0.7 %
15202523.02 PLN