ładowanie zawartości
EN

Ceny blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 2B

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
27202413.13 PLN13.17 PLN-0.04 PLN-0.3 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
27202413.13 PLN13.17 PLN-0.04 PLN-0.3 %
26202413.17 PLN12.35 PLN0.82 PLN6.64 %
25202412.35 PLN12.30 PLN0.05 PLN0.41 %
24202412.30 PLN12.24 PLN0.06 PLN0.49 %
23202412.24 PLN12.95 PLN-0.71 PLN-5.48 %
22202412.95 PLN13.01 PLN-0.06 PLN-0.46 %
21202413.01 PLN12.98 PLN0.03 PLN0.23 %
20202412.98 PLN12.91 PLN0.07 PLN0.54 %
19202412.91 PLN13.00 PLN-0.09 PLN-0.69 %
18202413.00 PLN12.82 PLN0.18 PLN1.4 %
17202412.82 PLN12.80 PLN0.02 PLN0.16 %
16202412.80 PLN12.76 PLN0.04 PLN0.31 %
15202412.76 PLN12.75 PLN0.01 PLN0.08 %
14202412.75 PLN12.55 PLN0.20 PLN1.59 %
13202412.55 PLN